|
PE系列颚式破碎机具有破碎比大、成品粒度均匀、动力消耗低、维修方便等优点,它是中小型矿山、冶金、建材、化工等行业最理想的破碎矿石和岩石的设备。
主要技术参数
型号规格 给料
粒度
mm 出料
粒度
mm 主轴
转速
r/min 产量
T/h 外形尺寸
长X宽X高
mm 机重
Kg 配用
电机
型号 功率
KW
PE150 X 250 ≤125 5 ~ 40 300 0.7 ~ 5 825 X 660 X 740 550 Y132S - 4 5.5
PE250 X 400 ≤210 20 ~ 80 285 5 ~ 20 1140 X 1040 X 1080 2900 Y180L - 6 15
PE400 X 600 ≤350 40 ~ 160 275 20 ~ 24 1700 X 1742 X 1530 6800 Y250M - 8 30
PE600 X 900 ≤500 75 ~ 200 250 50 ~ 190 2600 X 3000 X 240 16800 JR117 - 8 80
PEX150 X 750 ≤120 10 ~ 40 300 8 ~ 35 1380 X 1658 X 1025 3500 Y200L - 6 18.5
PEX250 X 1000 ≤210 15 ~ 50 300 15 ~ 50 1550 X 1964 X 1380 6500 Y280S - 8 37
|
|
|